Kategorie | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
Best Senior | Xsally Wasa Perasperaadastra | Zofia Eringa Perasperaadastra | Creekdanes River Lee Lucky Number Seven |
Best Veteran | Magica De Spell Dei Cinegeti | Edison Black Jack Iz Mira Grez | |
Kids & Dogge | Zofia Eringa Perasperaadastra | Bajka Zur Siemauer Sonnenuhr / Trouble Maker Dei Cinegeti | |
Paarklasse | Nazuri-Grace & Ken Vom Shiwago | Naveen & Nala-a De I Guardiani Dell'arca | Cleo & Caspian vom Hause Grunwald |
Team-Klasse | Vom Alten Adel | ||
Zuchtgruppe | Del Castello Delle Rocche | De I Guardiania Dell'arca | |
Brood Bitch | Vom Bismarckwäldchen | vom Hause Grunwald | |
Best Grautiger | Nirvana Del Castello Delle Rocche | Ray Del Castelle Delle Rocche | |
Best Puppy | Delani Vom Alten Adel | Timo | Cleo vom Hause Grunwald |
Best Jüngsten | Eternety Vom Bismarckwäldchen | Ursula-a De I Guardiani Dell'arca | Earl Grey Vom Bismarckwäldchen |
Best Jugend Rüden | Ray Del Astello Delle Rocche | Dancing With The Sun Dei Cinegeti | Ragnarök Del Castello Delle Rocche |
Best Jugend Hündin | Roxanne - a Dei Guardiani Dell'arca | Cover Me in Fairytale Sunshine - F Dei Cinegeti | Hayley Empress V. Coolblue |
BAF Clubsieger Rüden | Artemio Dei Cinegeti | ||
BAF Clubsieger Hündin | Ponza Del Castello Delle Rocche | ||
BEST IN SHOW | Artemio Dei Cinegeti |
Richterin Marie-Josée Melchior (Luxenburg)
Deutsche Dogge Gefleckt
Klasse | Name | Besitzer | Ergebnis | Titel | |
Welpe | R | Timo | Clement, Gritty Marguerite | VV 1 | |
Jugend | R | Klein Wyatt Junior | Hauser, Irene & Christian | V 2 | R. CAC |
Jugend | R | Ray Del Castello Delle Rocche | Casarini, Diego & Rossi, Raffaella | V 1 | CAC, Jugend-Clubsieger |
Zwischen | R | Naveen-a De I Guardiani Dell'arca | Marass, Alice Victoria | V 2 | R. CAC |
Zwischen | R | Nikodemus De I Guardiani Dell'arca | Mohamed wahied el din zaki, Shaira | V 1 | CAC |
Offen | R | Patricio-a Del Castello Delle Rocche | Hammerschmidt, Maria | V 1 | CAC |
Champion | R | Grande Picasso Del Toro | Badrutt, Jacqueline & Florian | V 1 | CAC, Clubsieger |
Welpe | H | Delani Vom Alten Adel | Räker, Sabrina | VV 1 | |
Jüngsten | H | Ursula-a De I Guardiani Dell'arca | Govoni, Greta | o.B. | |
Jugend | H | Isabeau Della Dinastia Faso | Bortescu, Marius & Elena Raluca | V 2 | R. CAC |
Jugend | H | Roxanne - A Dei Guardiani Dell'arca | Frau, Paolo | V 1 | CAC, Jugend-Clubsieger |
Zwischen | H | Arielle Vom Munotland | Scatigna, Sybil | V 2 | R. CAC |
Zwischen | H | Asta Vom Munotland | Cacace, Fabienne | SG 3 | |
Zwischen | H | Nala-a De I Guardiani Dell'arca | Marass, Alice Victoria | V 1 | CAC |
Offen | H | Queen Del Castello Delle Rocche | Casarini, Diego & Brunori, Cecilia | abw. | |
Champion | H | Amaryllis Petals Inspired By Nature | Magyaros Attila | V 2 | R. CAC |
Champion | H | Nazuri-Grace Vom Shivago | Räker, Sabrina | V 3 | |
Champion | H | Nirvana Del Castello Delle Rocche | Casarini, Diego & Magli Simonetta | V 1 | CAC,Clubsieger |
Champion | H | Ponza Del Castello Delle Rocche | Malaguti, Alberto & Ciotti Giovanna | V 4 |
Deutsche Dogge Schwarz
Klasse | Name | Besitzer | Ergebnis | Titel | |
Jugend | R | Once Upon A Snowman | Makiolczyk, Daniela | V 2 | R. CAC |
Jugend | R | Ragnarök Del Castello Delle Rocche | Malaguti, Alberto & Gamboni, Melanie | V 1 | CAC, Jugend-Clubsieger |
Offen | R | Ferdinand Platon Perasperaadastra | Böhler, Christian | V 2 | R. CAC |
Offen | R | Paco Von Wimaria | Knabe, Jens | V 1 | CAC |
Champion | R | Ebenizer Black Warrior Van Cool Blue | Freuling, Brigitte & Roose | V 1 | CAC, Clubsieger |
Champion | R | Qelvinn Del Castello Delle Rocche | Bortescu, Marius & Elena Raluca | V 2 | R. CAC |
Veteran | R | Edison Black Jack Iz Mira Grez | Hiltbrunner-Boss, Magdalena & Simon | V 1 | CAC, Veteranen- Clubsieger |
Senior | R | Creekdanes River Lee Lucky Number Seven | Deryckere, Karen | V 1 | Senioren-Clubsieger |
Senior | R | Ken Vom Shivago | Räker, Sabrina | V 2 | |
Champion | H | Quincy Del Castello Delle Rocche | Casarini, Diego & Piolli Marzia | V 1 | CAC,Clubsieger |
Senior | H | X'Sally Wasa Perasperaadastra | Blaser, Petra | V 1 | Senioren-Clubsieger |
Deutsche Dogge Blau
Klasse | Name | Besitzer | Ergebnis | Titel | |
Welpe | R | Caspian vom Hause Grunwald | Grunwald, Stefanie | VV 1 | Welpen-Clubsieger |
Jüngsten | R | Earl Grey Vom Bismarckwäldchen | Kornmeier, Daniel & Gessler, Nina | VV 1 | Jüngsten-Clubsieger |
Offen | R | Casanova of Whispering Delight | Schmitz, Isolde | V 1 | CAC |
Offen | R | Ontario Von Der Bocksleite | Ziegler, Sabrina & Windmüller, Daniela | V 2 | R. CAC |
Champion | R | Barolo Vom Bismarckwäldchen | Kiehl, Judita | V 2 | R. CAC |
Champion | R | Blue Sky Cevelob | Hiltbrunner-Boss, Magdalena & Simon | V 1 | CAC, Clubsieger |
Welpe | H | Cleo Vom Hause Grunwald | Grunwald, Stefanie | VV 1 | Welpen-Clubsieger |
Jüngsten | H | Eternety Vom Bismarckwäldchen | Kiehl, Judita | VV 1 | Jüngsten-Clubsieger |
Jugend | H | Hayley Empress V. Coolblue | van Elderen, K.E.P. & Freuling, B. | V 1 | CAC, Jugend-Clubsieger |
Offen | H | Calisata Vom Bismarckwäldchen | Grunwald, Stefanie | V 1 | CAC |
Offen | H | Campari Vom Bismarckwäldchen | Kiehl, Judita | V 2 | R. CAC |
Champion | H | Fennah May Van Cooldblue | Freuling, Brigitte & Roose, B. | V 1 | CAC, Clubsieger |
Veteran | H | Maharani Vom Frankenland | Kiehl, Judita & Kiehl, Bernd | V 1 | CAC,Veteranen-Clubsieger |
Deutsche Dogge Gestromt
Klasse | Name | Besitzer | Ergebnis | Titel | |
Welpe | R | X-foot's Dagas Van Halen | Deryckere, Karen | abw. | |
Senior | H | Zofia Eringa Perasperaadastra | Friedhoff, Karen & Helge | V 1 | Senioren-Clubsieger |
Deutsche Dogge Gelb
Klasse | Name | Besitzer | Ergebnis | Titel | |
Junior | R | Dancing With The Sun Dei Cinegeti | Barletta, Fabio | V 1 | CAC, Jugend-Clubsieger |
Junior | R | Edendane's Emmet Brown | Gerrits, Marc & Salmi-aalto, Teija | V 2 | R. CAC |
Zwischen | R | Creed Danes Born To Be Wild Ma Bella | Deryckere, Karen | V 1 | CAC |
Champion | R | Artemio Dei Cinegeti | Salmoiraghi, Marina | V 1 | CAC, Clubsieger |
Champion | R | Dragonheart In My Castle Of Fairytale Giant | Beyeler, Jasmin & Meyer Monika | V 2 | R. CAC |
Junior | H | Cover Me In Fairytale Sunshine - F Die Cinegeti | Beyeler, Jasmin | V 1 | CAC, Jugend-Clubsieger |
Zwischen | H | Creed Danes Brookling Serenade | Raemy, Germena & René | V 1 | CAC |
Offen | H | Bajka Zur Siemauer Sonnenuhr | Scatigna, Sybil | V 1 | CAC, Clubsieger |
Offen | H | Creed Danes Ambiance Upo Dundesert | Majetic, Yasemin | V 2 | R. CAC |
Veteran | H | Magica De Spell Dei Cinegeti | Salmoiraghi, Marina | V 1 | CAC,Veteranen-Clubsieger |
Richterin Murante Amelia (Italien)
Deutsche Dogge Gelb
Klasse | Name | Besitzer | Ergebnis | Titel | |
Junior | R | Dancing With The Sun Dei Cinegeti | Barletta, Fabio | V 1 | |
Junior | R | Edendane's Emmet Brown | Gerrits, Marc & Salmi-aalto, Teija | SG 2 | |
Zwischen | R | Creed Danes Born To Be Wild Ma Bella | Deryckere, Karen | V 1 | |
Champion | R | Dragonheart In My Castle Of Fairytale Giant | Beyeler, Jasmin & Meyer Monika | V 1 | |
Junior | H | Cover Me In Fairytale Sunshine - F Die Cinegeti | Beyeler, Jasmin | V 1 | |
Zwischen | H | Creed Danes Brookling Serenade | Raemy, Germena & René | V 1 | CAC, Clubsieger |
Offen | H | Bajka Zur Siemauer Sonnenuhr | Scatigna, Sybil | V 2 | |
Offen | H | Creed Danes Ambiance Upo Dundesert | Majetic, Yasemin | V 1 | CAC |
Veteran | H | Magica De Spell Dei Cinegeti | Salmoiraghi, Marina | V 1 | CAC, Veteranen-Clubsieger |
Deutsche Dogge Gestromt
Klasse | Name | Besitzer | Ergebnis | Titel | |
Welpe | R | X-foot's Dagas Van Halen | Deryckere, Karen | abw. | |
Senior | H | Zofia Eringa Perasperaadastra | Friedhoff, Karen & Helge | V 1 | Senioren-Clubsieger |
Deutsche Dogge Gefleckt
Klasse | Name | Besitzer | Ergebnis | Titel | |
Welpe | R | Timo | Clement, Gritty Marguerite | VV 1 | Welpen-Clubsieger |
Jugend | R | Klein Wyatt Junior | Hauser, Irene & Christian | SG 2 | |
Jugend | R | Ray Del Castello Delle Rocche | Casarini, Diego & Rossi, Raffaella | SG 1 | |
Zwischen | R | Naveen-a De I Guardiani Dell'arca | Marass, Alice Victoria | V 1 | CAC |
Zwischen | R | Nikodemus De I Guardiani Dell'arca | Mohamed wahied el din zaki, Shaira | V 2 | |
Offen | R | Patricio-a Del Castello Delle Rocche | Hammerschmidt, Maria | V 1 | |
Champion | R | Grande Picasso Del Toro | Badrutt, Jacqueline & Florian | V 1 | CAC, Clubsieger |
Welpe | H | Delani Vom Alten Adel | Räker, Sabrina | VV 1 | Welpen-Clubsieger |
Jüngsten | H | Ursula-a De I Guardiani Dell'arca | Govoni, Greta | VV 1 | Jüngsten-Clubsieger |
Jugend | H | Isabeau Della Dinastia Faso | Bortescu, Marius & Elena Raluca | V 2 | R. CAC |
Jugend | H | Roxanne - A Dei Guardiani Dell'arca | Frau, Paolo | V 1 | CAC, Jugend-Clubsieger |
Zwischen | H | Arielle Vom Munotland | Scatigna, Sybil | V 2 | R. CAC |
Zwischen | H | Asta Vom Munotland | Cacace, Fabienne | SG 3 | |
Zwischen | H | Nala-a De I Guardiani Dell'arca | Marass, Alice Victoria | V 1 | CAC |
Offen | H | Queen Del Castello Delle Rocche | Casarini, Diego & Brunori, Cecilia | abw. | |
Champion | H | Amaryllis Petals Inspired By Nature | Magyaros Attila | V 4 | |
Champion | H | Nazuri-Grace Vom Shivago | Räker, Sabrina | V 3 | |
Champion | H | Nirvana Del Castello Delle Rocche | Casarini, Diego & Magli Simonetta | V 2 | R. CAC |
Champion | H | Ponza Del Castello Delle Rocche | Malaguti, Alberto & Ciotti Giovanna | V 1 | CAC, Clubsieger |
Deutsche Dogge Schwarz
Klasse | Name | Besitzer | Ergebnis | Titel | |
Jugend | R | Once Upon A Snowman | Makiolczyk, Daniela | SG 1 | |
Jugend | R | Ragnarök Del Castello Delle Rocche | Malaguti, Alberto & Gamboni, Melanie | SG 2 | |
Offen | R | Ferdinand Platon Perasperaadastra | Böhler, Christian | SG 2 | |
Offen | R | Paco Von Wimaria | Knabe, Jens | V 1 | CAC, Clubsieger |
Champion | R | Ebenizer Black Warrior Van Cool Blue | Freuling, Brigitte & Roose | SG 1 | |
Champion | R | Qelvinn Del Castello Delle Rocche | Bortescu, Marius & Elena Raluca | G | |
Veteran | R | Edison Black Jack Iz Mira Grez | Hiltbrunner-Boss, Magdalena & Simon | V 1 | V-CAC, Veteranen-Clubsieger |
Senior | R | Creekdanes River Lee Lucky Number Seven | Deryckere, Karen | V 2 | |
Senior | R | Ken Vom Shivago | Räker, Sabrina | V 1 | Senioren-Clubsieger |
Champion | H | Quincy Del Castello Delle Rocche | Casarini, Diego & Piolli Marzia | V 1 | CAC, Clubsieger |
Senior | H | X'Sally Wasa Perasperaadastra | Blaser, Petra | V 1 | Senioren-Clubsieger |
Deutsche Dogge Blau
Klasse | Name | Besitzer | Ergebnis | Titel | |
Welpe | R | Caspian vom Hause Grunwald | Grunwald, Stefanie | V | |
Jüngsten | R | Earl Grey Vom Bismarckwäldchen | Kornmeier, Daniel & Gessler, Nina | V | |
Offen | R | Blue Sky Cevelob | Hiltbrunner-Boss, Magdalena & Simon | zurückgezogen | |
Offen | R | Casanova of Whispering Delight | Schmitz, Isolde | SG 2 | |
Offen | R | Ontario Von Der Bocksleite | Ziegler, Sabrina & Windmüller, Daniela | V 1 | |
Champion | R | Barolo Vom Bismarckwäldchen | Kiehl, Judita | V 1 | CAC, Clubsieger |
Welpe | H | Cleo Vom Hause Grunwald | Grunwald, Stefanie | VV 1 | Welpen-Clubsieger |
Jüngsten | H | Eternety Vom Bismarckwäldchen | Kiehl, Judita | VV 1 | Jüngsten-Clubsieger |
Jugend | H | Hayley Empress V. Coolblue | van Elderen, K.E.P. & Freuling, B. | SG 1 | |
Offen | H | Calisata Vom Bismarckwäldchen | Grunwald, Stefanie | SG 2 | |
Offen | H | Campari Vom Bismarckwäldchen | Kiehl, Judita | V 1 | |
Champion | H | Fennah May Van Cooldblue | Freuling, Brigitte & Roose, B. | V 1 | CAC, Clubsieger |
Veteran | H | Maharani Vom Frankenland | Kiehl, Judita & Kiehl, Bernd | V 1 | V'CAC, Veteranen-Clubsieger |